| 1 x de $169.64 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 2 x de $84.82 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 3 x de $56.54 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 4 x de $42.41 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 5 x de $33.92 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 6 x de $28.27 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 7 x de $24.23 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 8 x de $21.20 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 9 x de $18.84 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 10 x de $16.96 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 11 x de $15.42 USD sem juros | Total $169.64 USD | |
| 12 x de $14.13 USD sem juros | Total $169.64 USD |
Artesanato impecável, couro nobre e o estilo atemporal do design gladiador para elevar o seu verão
Combinando a sofisticação do trabalho artesanal e a durabilidade dos melhores materiais naturais, a Sandália Gladiadora BeauToday 07130 é a escolha definitiva para mulheres que valorizam elegância, exclusividade e o máximo de conforto no dia a dia. Inspirada na clássica estética romana (ROME), ela traz um design marcante com alças cruzadas e tira em T.
Confeccionada artesanalmente com cabedal em couro de bezerro genuíno (Cow Leather), a sandália possui forro interno em couro respirável (pele suína e microfibra), garantindo toque macio e excelente ventilação para os pés. O prático sistema de fechamento com gancho e laço (Hook & Loop) no tornozelo permite um ajuste firme, personalizado e seguro. O salto baixo estruturado (cerca de 2,2 cm a 4 cm) combinado com uma discreta plataforma em espuma de PU oferece estabilidade superior e amortecimento leve para longos dias de uso, complementado por um solado resistente.
Por que você vai amar:
Especificações Técnicas:
| Tamanho do Sapato | Tamanho BR | Comprimento do Pé (pol) | US (Feminino - Aprox.) |
| 35 | 33.5 | 8.86 | 5 - 5.5 |
| 36 | 34.5 | 9.06 | 6 |
| 37 | 35 | 9.25 | 6.5 - 7 |
| 38 | 36 | 9.45 | 7.5 |
| 39 | 36.5 | 9.65 | 8 |
| 40 | 37.5 | 9.84 | 8.5 |
| 41 | 38 | 10.04 | 9 |
| 42 | 38.5 | 10.24 | 9.5 |
| 43 | 40 | 10.43 | 10 |
| 44 | 40.5 | 10.63 | 10.5 |
| 45 | 41 | 10.83 | 11 |






