| 1 x de R$534,40 sem juros | Total R$534,40 | |
| 2 x de R$267,20 sem juros | Total R$534,40 | |
| 3 x de R$178,13 sem juros | Total R$534,40 | |
| 4 x de R$133,60 sem juros | Total R$534,40 | |
| 5 x de R$106,88 sem juros | Total R$534,40 | |
| 6 x de R$89,07 sem juros | Total R$534,40 | |
| 7 x de R$76,34 sem juros | Total R$534,40 | |
| 8 x de R$66,80 sem juros | Total R$534,40 | |
| 9 x de R$59,38 sem juros | Total R$534,40 | |
| 10 x de R$53,44 sem juros | Total R$534,40 | |
| 11 x de R$48,58 sem juros | Total R$534,40 | |
| 12 x de R$44,53 sem juros | Total R$534,40 |
| 1 x de R$534,40 sem juros | Total R$534,40 | |
| 2 x de R$267,20 sem juros | Total R$534,40 | |
| 3 x de R$178,13 sem juros | Total R$534,40 | |
| 4 x de R$133,60 sem juros | Total R$534,40 | |
| 5 x de R$106,88 sem juros | Total R$534,40 | |
| 6 x de R$89,06 sem juros | Total R$534,40 | |
| 7 x de R$76,34 sem juros | Total R$534,40 | |
| 8 x de R$66,80 sem juros | Total R$534,40 | |
| 9 x de R$59,37 sem juros | Total R$534,40 | |
| 10 x de R$53,44 sem juros | Total R$534,40 | |
| 11 x de R$48,58 sem juros | Total R$534,40 | |
| 12 x de R$44,53 sem juros | Total R$534,40 |
O calçado perfeito em camurça legítima que une estilo sofisticado, respirabilidade e resistência para o seu dia a dia.
Atualize o seu guarda-roupa com o Tênis Casual em Couro de Camurça Yeinshaars. Desenvolvido para homens que valorizam um visual elegante sem abrir mão do máximo bem-estar, este modelo é confeccionado em couro camurça bovino de alta qualidade, oferecendo um toque texturizado refinado e durabilidade excepcional para diversas ocasiões.
Ideal para o trabalho, escritório, compromissos casuais ou caminhadas leves ao ar livre, ele conta com uma palmilha em couro colado com efeito massageador e propriedades respiráveis que mantêm os pés secos e confortáveis o dia todo. O solado em borracha antiderrapante garante firmeza e segurança em diferentes superfícies, enquanto o design com detalhes costurados confere uma estética moderna e versátil.
Destaques do Produto:
Guia de Tamanhos e Tabela de Medidas:
|
Comprimento do Pé |
Tamanho Recomendado |
|
24,0 cm |
Tamanho 38 |
|
24,5 cm |
Tamanho 39 |
|
25,0 cm |
Tamanho 40 |
|
25,5 cm |
Tamanho 41 |
|
26,0 cm |
Tamanho 42 |
|
26,5 cm |
Tamanho 43 |
|
27,0 cm |
Tamanho 44 |
|
27,5 cm |
Tamanho 45 |
|
28,0 cm |
Tamanho 46 |


